
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 備注 |
| 1 | 沈遜 | 男 | 碩士 | |
| 2 | 包軍軍 | 男 | 碩士 | |
| 3 | 劉國棟 | 男 | 本科 | |
| 4 | 張行 | 女 | 本科 | |
| 5 | 錢柯成 | 男 | 本科 | |
| 6 | 樊榕 | 女 | 本科 | |
| 7 | 張鵬 | 男 | 本科 | |
| 8 | 尹飛 | 女 | 碩士 | |
| 9 | 劉揚(yáng) | 男 | 本科 | |
| 10 | 駱祎 | 女 | 本科 | |
| 11 | 楊小亮 | 男 | 本科 | |
| 12 | 王建建 | 男 | 本科 | |
| 13 | 陳憶晴 | 女 | 本科 | |
| 14 | 嚴(yán)連鳳 | 女 | 碩士 | |
| 15 | 陳鵬輝 | 男 | 本科 | |
| 16 | 聞敏 | 女 | 本科 | |
| 17 | 鄭霄涵 | 男 | 本科 | |
| 18 | 倪英俊 | 女 | 本科 | |
| 19 | 蔣文姣 | 女 | 本科 | |
| 20 | 沈超 | 男 | 本科 | |
| 21 | 張磊 | 男 | 本科 | |
| 22 | 王君 | 男 | 大專、后學(xué)歷本科 | |
| 23 | 王文召 | 女 | 本科 | |
| 24 | 宗佳 | 女 | 大專 | |
| 25 | 戴娟 | 女 | 大專 | |
| 26 | 張一燕 | 女 | 本科 | |
| 27 | 劉成姣 | 女 | 大專 | |
| 28 | 李夢(mèng)溪 | 女 | 大專 | |
| 29 | 劉圓圓 | 女 | 大專 | |
| 30 | 沈艷 | 女 | 大專 | |
| 31 | 劉蕾 | 女 | 大專 | |
| 32 | 高玉娥 | 女 | 大專 | |
| 33 | 李咪咪 | 女 | 大專 | |
| 34 | 姜迎南 | 女 | 大專 | |
| 35 | 居曉茹 | 女 | 本科 | |
| 36 | 陳紫竹 | 女 | 大專 | |
| 37 | 邱艷 | 女 | 大專 | |
| 38 | 劉夢(mèng)蓮 | 女 | 大專 | |
| 39 | 夏貴培 | 女 | 大專 | |
| 40 | 潘誠 | 男 | 大專 | |
| 41 | 劉冰 | 女 | 大專 | |
| 42 | 史志心 | 男 | 大專 | |
| 43 | 張倩 | 女 | 大專 | |
| 44 | 寧淼 | 女 | 大專 | |
| 45 | 郭敏 | 女 | 本科 | |
| 46 | 阮媛 | 女 | 本科 | |
| 47 | 朱逢源 | 女 | 大專 | |
| 48 | 郭夢(mèng)華 | 女 | 本科 | |
| 49 | 陳夢(mèng)璇 | 女 | 大專 | |
| 50 | 陳妍 | 女 | 大專 | |
| 51 | 易其雯 | 女 | 大專 | |
| 52 | 周翠星 | 女 | 大專 | |
| 53 | 趙若夢(mèng) | 女 | 大專 | |
| 54 | 殷盼 | 女 | 大專 | |
| 55 | 李震 | 男 | 大專 | |
| 56 | 張夢(mèng)男 | 女 | 大專 | |
| 57 | 張杰芳 | 女 | 大專 | |
| 注意事項(xiàng): 1、體檢日期、地點(diǎn):2015年6月4日8:40前在南京市紅十字醫(yī)院門診六樓會(huì)議室集中; 2、6月4日體檢前不吃早飯、不喝水(即空腹,查完后醫(yī)院提供早餐),帶身份證原件和體檢費(fèi)。 |
||||